SKU(s) | G-20243 |
UPC | 749354202431 |
Color | White |
Wattage | 28/18/10W |
Voltage | 120-277V |
Lumens | 2700/1750/950Lm |
Color Temp | Selectable CCT |
Efficacy | 96Lm/Watt |
CRI | 90> |
Width | 7.10in |
Length | 6.29in |
Height | 2.00in |
LED Life | 50.000 Hours |
Certs |
![]() ![]() |
![]() |
6 inch LED Regress Round Slim Luminaire
Wattage Selectable 28W, 18W, or 10W,
Selectable Color Temperature 27,30,35,41, or 50k
$43.55 /each
SKU(s) | G-19839 |
UPC | 749354198390 |
Color | White |
Wattage | 5W |
Voltage | 120V |
Lumens | 400Lm |
Color Temp | 3000K, Warm White |
Efficacy | 100Lm/Watt |
Width | 2.55" |
Length | 2.00" |
Height | 1.6" |
LED Life | 50.000 Hours |
Certs |
![]() ![]() |
![]() |
$56.50 /each
SKU(s) | G-19845 |
UPC | 749354198451 |
Color | White | Black | Bronze | Brushed Nickel | Brushed Brass |
Color | Selectable |
Wattage | 8W |
Voltage | 120V |
Lumens | 700Lm |
Color Temp | Selectable CCT |
Efficacy | 81.25Lm/Watt |
Width | 3.36in |
Length | 2.75in |
Height | 2.15in |
LED Life | 50.000 Hours |
Certs |
![]() ![]() |
![]() |
$218.50 /each
SKU(s) | G-95721 |
UPC | 024431957214 |
Color | Black | White |
Color | Black & White |
Wattage | 15W |
Voltage | 120/277V |
Lumens | 1400Lm |
Color Temp | Selectable |
Efficacy | 80Lm/Watt |
Width | 5.6-8.6" |
Length | 3.35-6.29" |
Height | 2.7" |
LED Life | 50.000 Hours |
Certs |
![]() ![]() |
![]() |
$70.00 /each
SKU(s) | G-25121, G-98523 |
UPC | 990379251212 |
Color | Black | White |
Wattage | 8W | 14W |
Color | Black & White |
Wattage | 14/8W |
Voltage | 120/277V |
Lumens | 1100/700Lm |
Color Temp | Selectable CCT |
Efficacy | 80Lm/Watt |
Width | 3.00 in |
Length | 2.45 in |
Height | 4.45 in |
LED Life | 50.000 Hours |
Certs |
![]() ![]() |
![]() |